Ponuka rodinných domov
| Dom č. | Typ domu | Úžitková plocha | Výmera pozemku | Cena - holodom | Cena - dom na kľúč | Stav |
| 1 | bez garáže | 149 m2 | 480 m2 | 191.900 € | 208.900 € | rezervovaný |
| 2 | s garážou | 167 m2 | 481 m2 | 201.900 € | 218.900 € | rezervovaný |
| 3 | s garážou | - | - | - | - | predaný |
| 4 | s garážou | 167 m2 | 480 m2 | 201.900 € | 218.900 € | voľný |
| 5 | s garážou | - | - | - | - | predaný |
| 6 | bez garáže | 149 m2 | 480 m2 | 191.900 € | 208.900 € | rezervovaný |
| 7 | s garážou | - | - | - | - | predaný |
| 8 | bez garáže | 149 m2 | 431 m2 | 189.900 € | 206.900 € | voľný |
| 9 | s garážou | 167 m2 | 469 m2 | 201.900 € | 218.900 € | voľný |
| 10 | bez garáže | 149 m2 | 432 m2 | 189.900 € | 206.900 € | voľný |
| 11 | bez garáže | 149 m2 | 433 m2 | 189.900 € | 206.900 € | voľný |
| 12 | bez garáže | - | - | - | - | predaný |


